发布时间:2024-09-03 10:51 作者:管理员 点击量:
人力资源管理(本科)专业教学计划
专业代码:B020218
考试课程及学分
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必
考
课 | 公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
4 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||
5 | 03325 | 劳动关系学 | 8 | |||
6 | 05963 | 绩效管理 | 4 | |||
7 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | |||
8 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | |||
9 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |||
10 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 6 | |||
选
考
课 | 推 荐 选 考 课 | 11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于3门、学分不得低于22学分。 |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
13 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |||
14 | 00320 | 领导科学 | 4 | |||
15 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
16 | 02047 | 社会心理学(二) | 6 | |||
毕业环节 | 17 | 10222 | 人力资源管理毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 74 |
企业财务管理(本科)专业教学计划
专业代码:B020213
考试课程及学分
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课时 | 备注 | |
必
考
课 | 公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
4 | 00158 | 资产评估 | 4 | |||
5 | 00160 | 审计学 | 4 | |||
6 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |||
7 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | |||
8 | 00801 | 会计学 | 6 | |||
9 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
10 | 09092 | 投资银行学 | 5 | |||
选
考
课 | 推 荐 选 考 课 | 11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于3门、学分不得低于24学分。 |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
13 | 00076 | 国际金融 | 6 | |||
14 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |||
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 30 | |||
16 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |||
17 | 00874 | 统计学原理 | 4 | |||
18 | 01786 | 企业纳税会计 | 6 | |||
19 | 03139 | 数据库技术 | 3 | |||
03140 | 数据库技术(实践) | 2 | ||||
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
毕业环节 | 22 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 72 |
电子商务(移动商务管理方向)(本科)专业教学计划
专业代码:B020216
考试课程及学分
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课时 | 备注 | |
必
考
课 | 公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 12251 | 移动商务应用 | 5 | ||
4 | 12252 | 移动信息服务 | 5 | |||
5 | 12253 | 移动金融 | 2 | |||
12254 | 移动金融(含实践) | 3 | ||||
6 | 12255 | 移动商务安全 | 5 | |||
7 | 12256 | 商业信息搜集与处理 | 2 | |||
12257 | 商业信息搜集与处理(含实践) | 3 | ||||
8 | 12258 | 移动商务模式设计 | 2 | |||
12259 | 移动商务模式设计(实践) | 3 | ||||
选
考
课 | 推 荐 选 考 课 | 9 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于5门,学分不得低于34学分。 |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
11 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||
12 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |||
13 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |||
14 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |||
15 | 00995 | 商法(二) | 5 | |||
16 | 02132 | 信息经济学 | 5 | |||
17 | 02339 | 计算机网络与通信 | 6 | |||
18 | 03339 | 信息化理论与实践 | 4 | |||
19 | 03340 | 网站建设与管理 | 4 | |||
03340 | 网站建设与管理(实践) | 2 | ||||
20 | 03344 | 信息与网络安全管理 | 3 | |||
03345 | 信息与网络安全管理(实践) | 2 | ||||
21 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
毕业环节 | 22 | 11670 | 电子商务毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 70 |
教育管理(本科)专业教学计划
专业代码:B040107
考试课程及学分
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课时 | 备注 | |
必
考
课 | 公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 00445 | 中外教育管理史 | 6 | ||
4 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | |||
5 | 00450 | 教育评估和督导 | 6 | |||
6 | 00451 | 教育经济学 | 6 | |||
7 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 | |||
8 | 00454 | 教育预测与规划 | 5 | |||
9 | 00455 | 教育管理心理学 | 6 | |||
选
考
课 | 推 荐 选 考 课 | 10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门,学分不得低于26学分。 |
11 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||
12 | 00448 | 学校管理学 | 6 | |||
13 | 00453 | 教育法学 | 4 | |||
14 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 | |||
15 | 02316 | 计算机应用技术 | 3 | |||
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | ||||
16 | 06159 | 教育社会学 | 4 | |||
毕业环节 | 17 | 10219 | 教育管理毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 73 |
会计(本科)专业教学计划
专业代码:B020204
考试课程及学分
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课时 | 备注 | |
必
考
课 | 公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
4 | 00158 | 资产评估 | 4 | |||
5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |||
6 | 00160 | 审计学 | 4 | |||
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |||
8 | 00801 | 会计学 | 6 | |||
9 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
10 | 08125 | 财务软件应用与开发(实践) | 2 | |||
11 | 08129 | 企业会计准则与制度 | 6 | |||
选
考
课 | 推 荐 选 考 课 | 12 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于3门,学分不得低于19学分。 |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
15 | 00162 | 会计制度设计 | 30 | |||
16 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |||
17 | 03139 | 数据库技术 | 3 | |||
03140 | 数据库技术(实践) | 2 | ||||
18 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
19 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
20 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
21 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | |||
毕业环节 | 22 | 10199 | 会计毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 70 |
工商企业管理(本科)专业教学计划
专业代码:B020202
考试课程及学分
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课时 | 备注 | |
必
考
课 | 公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |||
6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |||
7 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||
8 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |||
9 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | |||
选
考
课 | 推 荐 选 考 课 | 10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门,学分不得低于28学分。 |
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |||
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
14 | 00910 | 网路经济与企业管理 | 6 | |||
15 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
17 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
18 | 07945 | 企业与公司法学 | 7 | |||
19 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |||
毕业环节 | 20 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 72 |